Registro de subencargados
Actualizado: 20 de noviembre de 2026 — se añaden OpenStreetMap (búsqueda de mapas), almacenamiento opcional en Cloudflare R2 de originales de documentos (hasta 10 MB con R2_DOCS_*) y webhooks de seguridad configurados por el propietario (SIEM/Slack/Teams). Anteriores: 4 nov Cloudflare; 2 nov Ollama, AWS, Telegram, ArDrive, Solana; OpenAI y xAI retirados
Recurrimos a los proveedores indicados a continuación para prestar nuestros servicios. Cada uno está vinculado por condiciones escritas no menos protectoras que las que nos obligan a nosotros (art. 28 del RGPD). Avisamos con 30 días de antelación antes de cambiar esta lista.
| Proveedor | Para qué | Dónde procesa | Qué puede ver |
|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | alojamiento de los sitios, analítica de visitas | EE. UU., UE | dirección de la página, IP (anonimizada), cabeceras del navegador |
| Cloudflare, Inc. | almacenamiento y entrega del audio de la radio y los saludos (R2, Workers), DNS, supervisión de disponibilidad | red global | dirección IP y cabeceras del navegador al cargar audio |
| Neon Inc. | base de datos: cuentas, memoria de los diálogos, pedidos | UE | correo, nombre, contenido de los diálogos, historial de pedidos |
| Resend Inc. | correo transaccional | EE. UU. | dirección del destinatario, texto del mensaje |
| Google LLC | modelos Gemini (AI Studio, Vertex AI), embeddings de texto, gestión de claves (KMS), acceso con Google | EE. UU., UE | texto de la consulta; el texto del que se construye el embedding; al acceder, correo y nombre |
| Ollama Inc. | modelo de respuesta y embeddings de reserva (ollama.com) | EE. UU. | texto de la consulta |
| Amazon Web Services, Inc. | Amazon Bedrock — modelo de respuesta de reserva | EE. UU. (us-east-1) | texto de la consulta |
| Microsoft (Bing), Brave Software, DuckDuckGo, Wikimedia Foundation | búsqueda web cuando la respuesta necesita datos actuales | EE. UU. | la consulta de búsqueda que AIfa redacta a partir de su pregunta, sin datos de la cuenta |
| Telegram FZ-LLC | avisos al propietario sobre solicitudes de Ambassador Team | EAU, distribuido | correo del solicitante y su formulario |
| NOWPayments | cobro de pagos en criptomonedas | UE | importe, dirección de la billetera, número de pedido |
| ArDrive Turbo | carga a Arweave | EE. UU. | solo texto cifrado |
| Arweave (red) | almacenamiento permanente para planes de pago | distribuido | solo texto cifrado: la clave queda con la persona |
| Solana (red); nodos de acceso: Solana Foundation, PublicNode, Tatum | anclajes y el token $GALATIN | distribuido | dirección pública, importe |
| GitHub Inc. | copia de seguridad del archivo de conversaciones | EE. UU. | contenido del archivo |
| OpenStreetMap Foundation (Nominatim / Overpass API) | búsqueda geográfica para preguntas sobre ubicaciones y mapas (ODbL) | UE, distribuido | solo la consulta geográfica, sin correo ni datos de cuenta |
| Receptores Webhook configurados por el propietario (SIEM / Slack / MS Teams) | envío opcional de alertas de Agentic Shield configuradas por el usuario | destino elegido por el usuario | cargas firmadas HMAC-SHA256 con alertas de seguridad |
| OpenAI, L.L.C. | ya no se usa: los embeddings los calcula Google | — | nada |
| xAI Corp. | ya no se usa: el modelo Grok está desactivado desde el 14 de septiembre de 2026 | — | nada |
Lo que no hacemos
No vendemos datos personales ni los cedemos con fines publicitarios. Los proveedores de modelos reciben el texto únicamente para poder responderle.
Cómo oponerse a un cambio
Escriba a contact@codeofdigitaleternity.com antes de que el cambio entre en vigor.