次级处理者名录
更新:2026年11月20日——新增 OpenStreetMap 地图检索、可选 Cloudflare R2 文档原件存储(启用 R2_DOCS_* 时最高 10 MB)以及由所有者自行配置的安全 Webhook(SIEM/Slack/Teams)。此前记录:11月4日 Cloudflare;11月2日 Ollama、AWS、Telegram、ArDrive、Solana;OpenAI 与 xAI 已停用
我们委托下列服务商来提供服务。每一家都受书面条款约束,其保护程度不低于我们自身所承担的义务(GDPR 第 28 条)。本名单变更前,我们会提前 30 天告知。
| 服务商 | 用途 | 处理地点 | 可以看到什么 |
|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | 站点托管、访问分析 | 美国、欧盟 | 页面地址、IP(已匿名化)、浏览器请求头 |
| Cloudflare, Inc. | 电台与问候语音频的存储和分发(R2、Workers)、DNS、站点可用性监测 | 全球网络 | 加载音频时的 IP 地址和浏览器请求头 |
| Neon Inc. | 数据库:账户、对话记忆、订单 | 欧盟 | 邮箱、姓名、对话内容、订单记录 |
| Resend Inc. | 事务邮件 | 美国 | 收件人地址、邮件内容 |
| Google LLC | Gemini 模型(AI Studio、Vertex AI)、文本向量、密钥管理(KMS)、Google 登录 | 美国、欧盟 | 提示词文本;用于生成向量的文本;登录时的邮箱和姓名 |
| Ollama Inc. | 备用回答模型与备用向量(ollama.com) | 美国 | 提示词文本 |
| Amazon Web Services, Inc. | Amazon Bedrock——备用回答模型 | 美国(us-east-1) | 提示词文本 |
| Microsoft(Bing)、Brave Software、DuckDuckGo、Wikimedia Foundation | 问题需要最新信息时进行网络搜索 | 美国 | AIfa 根据您的问题写出的搜索词——不含账户数据 |
| Telegram FZ-LLC | 向所有者通知 Ambassador Team 申请 | 阿联酋、分布式 | 申请人邮箱及申请表 |
| NOWPayments | 加密货币收款 | 欧盟 | 金额、钱包地址、订单号 |
| ArDrive Turbo | 上传至 Arweave | 美国 | 仅密文 |
| Arweave(网络) | 付费方案的永久存储 | 分布式 | 仅密文——密钥留在用户手中 |
| Solana(网络);访问节点:Solana Foundation、PublicNode、Tatum | 锚点与 $GALATIN 代币 | 分布式 | 公开地址、金额 |
| GitHub Inc. | 对话存档备份 | 美国 | 存档内容 |
| OpenStreetMap Foundation (Nominatim / Overpass API) | 回答位置与地图问题时执行公开地理查询(ODbL) | 欧盟、分布式 | 仅地点搜索词——不含邮箱或任何账户标识 |
| 所有者配置的 Webhook 接收端(SIEM / Slack / MS Teams) | 按用户设置可选发送 Agentic Shield 安全告警 | 用户指定的服务端点 | 经 HMAC-SHA256 签名的安全事件告警载荷 |
| OpenAI, L.L.C. | 已不再使用——向量由 Google 计算 | — | 无 |
| xAI Corp. | 已不再使用——Grok 模型自 2026年9月14日起关闭 | — | 无 |
我们不做什么
我们不出售个人数据,也不为广告目的提供个人数据。模型服务商拿到文本,只是为了回答您。
如何对变更提出异议
请在变更生效之前写信至 contact@codeofdigitaleternity.com。